Влагомер для зерна Kett PM-450 (Япония)
Уточняйте стоимость
Влагомер зерна PM-450 производства Kett Electric Laboratory (Япония) – одна из лучших разработок в сфере портативных экспресс-влагомеров с большим набором функций. Этот мощный и универсальный прибор предназначен для оперативного измерения влажности зерновых, бобовых культур, семян, продуктов их переработки в условиях уборки, при послеуборочной обработке и сушке, хранении и переработке. Память прибора способна хранить до 26 видов зерновых культур, таких как: пшеница, кукуруза, чечевица, подсолнечник, соя, горох, нут, фасоль, а также чай, кофе и др.
Основные особенности влагомера зерна Kett PM-450
- портативность и скорость измерения (5 секунд), удобно держать в одной руке;
- память устройства способна хранить 26 культур;
- усреднение данных измерений производится одним нажатием кнопки;
- практически для всех культур диапазон измерений составляет от 6 до 30%;
- для зерновых культур диапазон измерений расширяется от 6 до 47%;
- определение натуры зерна;
- автоматическое введение поправки по температуре;
- возможность смещения градуировок от -5,9% до 5,9%;
- возможность подключения принтера для распечатки полученных данных;
- индикация разряда батареи;
- автоматическое отключение питания.
Комплект поставки измерителя влажности зерна (влагомера) Kett PM-450
- электронный блок;
- воронка;
- засыпной стакан;
- элемент питания 1,5 В AA (4 шт.);
- кисть;
- руководство пользователя;
Список калибровок
№ | Продукт | Сокращение | Диапазон измерения | Погрешность | Стандарт | Рекомендованный метод |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пшеница | WHEA | 6-40% | 0.5% (6-20%) | ISO 712 | 130°C 5г размол 2ч |
02 | Ячмень | BARL | 6-40% | 0.5% (6-20%) | ISO 712 | 130°C 5г размол 2ч |
03 | Кукуруза (Маис) | CORN | 6-35% | 0.5% (6-20%) | ISO 6540 | 130°C 5г размол 4ч |
04 | Соевые бобы | SOYB | 6-30% | 0.5% (6-20%) | ISO 665 | 103°C 5г цельное 12ч |
05 | Рапс | CANO | 6-30% | 0.5% (6-20%) | ISO 665 | 105°C 5г размол 5ч |
06 | Рожь | RYE | 6-30% | 0.5% (6-20%) | ISO 712 | 130°C 5г размол 2ч |
07 | Овес | OATS | 6-30% | 0.5% (6-20%) | ISO 712 | 130°C 5г размол 2ч |
08 | Сорго | SORG | 6-30% | 0.5% (6-20%) | ISO 712 | 130°C 5г размол 2ч |
09 | Подсолнечник (Крупный) | SUNL | 6-30% | 0.5% (6-20%) | ISO 665 | 105°C 5г цельное 3ч |
10 | Подсолнечник (Средний) | SUNM | 4-20% | 0.5% (4-20%) | ISO 665 | 105°C 5г цельное 3ч |
11 | Подсолнечник (Мелкий) | SUNS | 6-20% | 0.5% (6-20%) | ISO 665 | 105°C 5г цельное 3ч |
12 | Рис | LPAD | 9-35% | 0.5% (9-20%) | ISO 712 | 130°C 5г размол 2ч |
13 | Шлифованный рис | LMR | 9-20% | 0.5% (9-20%) | ISO 712 | 130°C 5г размол 2ч |
14 | Фундук | HAZE | 4-15% | 0.5% (4-15%) | ISO 665 | 105°C 5г размол 5ч |
15 | Гречиха | BUCK | 6-30% | 0.5% (6-20%) | − | 105°C 5г размол 5ч |
16 | Арахис | PEAN | 4-20% | 0.5% (4-20%) | ISO 665 | 105°C 5г размол 5ч |
17 | Черный перец | PEPP | 4-20% | 0.5% (4-20%) | ISO 939 | Дистилляция |
18 | Маш | MUNG | 6-30% | 0.5% (6-20%) | ISO 24557 | 130°C 5г размол 2ч |
19 | Фасоль | BEAN | 6-30% | 0.5% (6-20%) | − | 105°C 5г размол 5ч |
20 | Горох | PEA | 6-35% | 0.5% (6-20%) | − | 105°C 5г размол 5ч |
21 | Гвоздика | CLOV | 6-20% | 0.5% (6-20%) | − | 103°C 5г цельное 17ч |
22 | Кофе черри | DRYC | 4-40% | 0.5% (4-20%) | ISO 6673 | 105°C 10г цельное 16ч |
23 | Зеленый кофе | GREE | 4-30% | 0.5% (4-20%) | ISO 6673 | 105°C 10г цельное 16ч |
24 | Жареный кофе | ROAS | 1-20% | 0.5% (1-20%) | ISO 11294 | 103°C 5г размол 2ч |
25 | Кофе арабика | PARA | 4-40% | 0.5% (4-20%) | ISO 6673 | 105°C 10г цельное 16ч |
26 | Кофе робуста | PARR | 4-40% | 0.5% (4-20%) | ISO 6673 | 105°C 10г цельное 16ч |
Доставка до вашего города транспортными компаниями: Деловые Линии, ЖелДорЭкспидиция, ПЭК, КИТ, СДЭК, ЛУЧ, Байкал Сервис.
Условия оплаты, скидки и подарки обсуждается индивидуально.
Купить Влагомер для зерна Kett PM-450 (Япония) в НПП ИМПУЛЬС по выгодной цене в Челябинске
Влагомер для зерна Kett PM-450 (Япония): описание и характеристики, инструкции и другую информацию можно получить у наших консультантов.
Наши контакты
Для заказа продукции или для консультирования, позвоните нам или напишите на электронную почту:
г. Челябинск, ул. Карпенко 24
Приезжайте к нам! Все покажем и проконсультируем.